Macchina per reggiatura automatica Speed Strap
Macchina per reggiatura automatica Speed Strap 505RP – 509RP – 512RP

La reggiatrice Speed Strap serie RP fa parte della gamma di macchine completamente automatiche ad alta velocità di reggiatura idonea per i cicli produttivi in cui si ha la necessità di stabilizzare i prodotti da reggiare. Grazie alle sue configurazioni è possibile inserirla in linee di produzione completamente automatizzate. ll gruppo di reggiatura e composto da motori brushless a 24 volt vcc. Il suo piano di lavoro è costituito da rulli in acciaio motorizzati e da un sistema di fotocellule per l’esecuzione automatica di 1-2 o multiple reggiature. Idonee per le alte cadenze produttive e per chi necessita di una affidabilità assoluta. Grazie al suo pannello touch screen da 7,2” è possibile configurare molteplici funzioni ottimizzando notevolmente le tempistiche di produzione.
| Frequenza di alimentazione | 50/60 Hz |
| Tensione di alimentazione | 220 Volt 1Ph |
| Potenza installata | 1 Kw |
| Pressione aria | 0.4 – 0.6 MPa |
| Consumo aria | 0,6 Nlitri/min |
| Dimensione macchina | L 2080 x W 680 x H 2020 mm |
| Dimensione arco reggiatrice | L 1050 x H 1000 mm., L 1050 x H 800 mm., L 1250 x H 1000 mm., L 1250 x H 500 mm., L 1250 x H 800 mm., L 1650 x H 500 mm., L 650 x H 500 mm, L 850 x H 500 mm., L 850 x H 600 mm., L 850 x H 800 mm. |
| Velocità di reggiatura | 50 cicli/min |
| Forza di tensionamento | 0 – 45 Kg |
| Tipologia | Rulli motorizzati + pressa |
| Quadro comandi | Touch screen |
| Diametro interno bobina | 200 mm. |
| Diametro esterno bobina | 400 – 450 mm. |
| Larghezza della reggia | 5 – 9 – 12 mm. |
| Spessore reggia | 0,45 – 0,65 mm |
| Tipologia di reggia | PP (polipropilene) |





